ultima estrazione
Si Vince Tutto
elenco estrazioni
Si Vince Tutto
come si gioca a
Si vince Tutto
Estrazioni EuroJackpot 10eLotto
ultima estrazione lotto estrazioni lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto

 

Euro Jackpot ( 5 numeri su 50 + 2 Euro numeri su 12)
(quanto si vince)
 

Dati aggiornati all'estrazione n. 65 del 13 agosto 2024
(statistica dalla prima estrazione n. 12 del 23.3.2012)
(estrazioni ogni marted́ e venerd́ a partire da marted́ 29.03.2022)
 

Numeri in maggiore Ritardo attuali nelle cinquine vincenti di Euro Jackpot
(dal suo evento iniziale del 23.3.2012)

Nuneri nelle Cinquine
Euro Jackpot

ritardi attuali

41 47 17 28 19 39 3 37 12 42
34 31 29 27 26 21 20 19 18 17

 

Numeri in maggiore Frequenza attuali nelle cinquine vincenti di Euro Jackpot
 (dal suo evento iniziale del 23.3.2012)

Nuneri nelle Cinquine
Euro Jackpot

frequenti attuali

49 20 11 34 16 35 18 7 41 38
95 93 87 88 86 86 85 82 80 81

 

Statistiche sulle Cinquine del Euro Jackpot a partire del 23.3.2012

n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq.
1 13 41 78   26 3 35 72
2 4 40 74   27 8 49 60
3 20 45 70   28 27 47 66
4 2 35 73   29 1 47 73
5 10 49 70   30 3 44 85
6 0 40 79   31 3 45 78
7 5 33 82   32 2 38 81
8 8 39 80   33 0 45 71
9 0 45 80   34 0 27 89
10 12 57 73   35 1 27 86
11 5 42 87   36 8 49 70
12 18 44 76   37 19 77 72
13 6 46 79   38 6 41 81
14 3 45 78   39 21 42 83
15 1 45 83   40 12 63 75
16 4 42 87   41 34 43 80
17 29 43 80   42 17 47 67
18 1 32 85   43 13 43 76
19 26 72 78   44 10 48 73
20 3 41 93   45 13 44 78
21 6 37 82   46 5 50 78
22 2 48 76   47 31 38 74
23 16 47 78   48 8 35 61
24 6 64 74   49 4 41 95
25 1 54 69   50 0 63 64

 

  Nuovo ampliamento degli EURONUMERI da 10 a 12 numeri
 a partire dal 25 marzo 2022 concorso n. 12/2022

 

Euro Jackpot
numeri pari e dispari
 nella Cinquina
(dal 23.3.2012)

pari

disp.

rit.
att.
rit.
stor.
freq.
att.
0 5 35 135 18
1 4 1 20 141
2 3 6 16 236
3 2 0 13 231
4 1 3 38 118
5 0 9 92 25

 

Euronumeri in maggiore ritardo (2 su 12 numeri dal 25/03/2022)

2 Euronuneri

ritardi attuali

3 4 8 6 12 11 2 9 10 5 1 7
8 8 7 5 5 4 3 2 2 1 0 0

 

Euronumeri in maggiore frequenza (2 su 12 numeri dal 25/03/2022)

2 Euronuneri

frequenti attuali

3 5 10 12 7 6 11 1 8 9 2 4
55 50 45 43 42 41 40 39 38 38 37 32

 

Statistiche numeri singoli per Euronumeri
(con ampliamento dal 25/03/2022 concorso n. 12)

n. rit.att. rit.max freq.
1 0 29 39
2 3 25 37
3 8 12 55
4 8 24 32
5 1 19 50
6 5 41 41
7 0 14 42
8 7 17 38
9 2 25 38
10 2 28 45
11 4 30 40
12 5 21 43

 

 

Euro Numeri
numeri pari e dispari
 nell'estrazione di coppie
su 12 numeri dal 25.03.22

pari

disp.

rit.
att.
rit.
stor.
freq.
att.
0 2 0 15 60
1 1 2 4 144
2 0 5 23 42

 

 

 

Statistiche coppie Euronumeri partendo dal 25/03/2022
 a 12 numeri
Combin. Rit. Att. Rit. max Freq.
1-2 32 178 4
1-3 31 113 4
1-4 53 110 2
1-5 1 137 4
1-6 25 105 3
1-7 0 129 2
1-8 193 193 2
1-9 17 88 6
1-10 36 153 5
1-11 10 94 5
1-12 33 213 2
2-3 76 100 6
2-4 19 228 1
2-5 3 123 5
2-6 16 85 6
2-7 73 80 3
2-8 81 137 2
2-9 70 162 2
2-10 136 136 2
2-11 112 112 4
2-12 65 129 2
3-4 8 131 5
3-5 50 63 6
3-6 69 74 4
3-7 40 60 6
3-8 72 117 3
3-9 89 89 7
3-10 41 97 6
3-11 27 75 3
3-12 13 66 5
4-5 124 124 5
4-6 247 247 0
4-7 78 105 3
4-8 101 119 2
4-9 59 66 6
4-10 43 154 3
4-11 86 86 2
4-12 44 135 3
5-6 14 85 5
5-7 28 127 2
5-8 7 74 6
5-9 109 131 2
5-10 18 100 7
5-11 4 101 3
5-12 30 95 5
6-7 20 96 5
6-8 111 111 6
6-9 60 143 3
6-10 248 248 1
6-11 123 123 4
6-12 5 181 4
7-8 15 124 6
7-9 75 75 3
7-10 52 112 4
7-11 91 139 2
7-12 120 120 6
8-9 29 159 2
8-10 9 146 3
8-11 26 194 2
8-12 47 125 4
9-10 2 158 3
9-11 55 90 3
9-12 68 111 2
10-11 6 73 5
10-12 12 103 6
11-12 132 132 3

 

Calcolo delle Probabilità di vincita all'Euro Jackpot
5 su 50 numeri e 2 su 12 Euronumeri
(a partire dal 10/10/2014)
previsione ripartizione del
50% raccolta in %
probabilità 1 su
5+2 36 139.838.160
5+1 8,50 6.991.908
5 3 3.107.515
4+2 1 621.503
4+1 0,90 31.075
4 0,70 14.125
3+2 0,60 13.811
2+2 3,00 985
3+1 3,10 706
3 4,30 314
1+2 7,80 188
2+1 19,10 49
  12 fondo di riserva