Euro
Jackpot ( 5 numeri su 50 + 2 Euro numeri su 10)
(quanto si vince)
Dati
aggiornati all'estrazione n.
22 del 17 marzo 2023
(statistica dalla prima estrazione n. 12 del 23.3.2012)
(estrazioni ogni marted́ e venerd́
a partire da marted́ 29.03.2022)
Numeri in
maggiore Ritardo attuali nelle cinquine vincenti di Euro Jackpot
(dal suo evento iniziale del 23.3.2012)
Nuneri
nelle Cinquine Euro Jackpot ritardi attuali |
19 | 40 | 24 | 23 | 8 | 26 | 33 | 28 | 35 | 47 |
68 | 41 | 36 | 33 | 28 | 25 | 23 | 20 | 17 | 16 |
Numeri in
maggiore Frequenza attuali nelle cinquine vincenti di Euro Jackpot
(dal suo evento iniziale del 23.3.2012)
Nuneri
nelle Cinquine Euro Jackpot frequenti attuali |
49 | 35 | 20 | 7 | 18 | 34 | 19 | 41 | 15 | 38 | 43 |
80 | 72 | 73 | 71 | 70 | 69 | 68 | 68 | 68 | 67 | 66 |
Statistiche sulle Cinquine del Euro Jackpot a partire del 23.3.2012
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | |
1 | 4 | 41 | 64 | 26 | 25 | 35 | 57 | |
2 | 9 | 40 | 55 | 27 | 5 | 49 | 50 | |
3 | 10 | 45 | 57 | 28 | 20 | 47 | 56 | |
4 | 3 | 29 | 59 | 29 | 0 | 47 | 57 | |
5 | 0 | 49 | 59 | 30 | 13 | 44 | 62 | |
6 | 2 | 40 | 65 | 31 | 15 | 45 | 56 | |
7 | 12 | 33 | 70 | 32 | 1 | 38 | 63 | |
8 | 28 | 39 | 60 | 33 | 23 | 36 | 61 | |
9 | 1 | 45 | 66 | 34 | 1 | 27 | 70 | |
10 | 10 | 57 | 61 | 35 | 17 | 24 | 72 | |
11 | 3 | 42 | 63 | 36 | 10 | 49 | 53 | |
12 | 3 | 44 | 62 | 37 | 4 | 77 | 60 | |
13 | 7 | 46 | 61 | 38 | 5 | 36 | 67 | |
14 | 9 | 45 | 64 | 39 | 2 | 42 | 65 | |
15 | 8 | 45 | 67 | 40 | 38 | 63 | 61 | |
16 | 1 | 42 | 65 | 41 | 13 | 43 | 68 | |
17 | 2 | 43 | 66 | 42 | 3 | 47 | 58 | |
18 | 0 | 32 | 70 | 43 | 7 | 43 | 66 | |
19 | 68 | 68 | 68 | 44 | 12 | 48 | 64 | |
20 | 5 | 41 | 74 | 45 | 0 | 44 | 57 | |
21 | 0 | 37 | 63 | 46 | 2 | 50 | 66 | |
22 | 2 | 48 | 60 | 47 | 16 | 38 | 61 | |
23 | 33 | 47 | 59 | 48 | 1 | 35 | 49 | |
24 | 36 | 43 | 61 | 49 | 5 | 31 | 80 | |
25 | 11 | 36 | 62 | 50 | 12 | 63 | 57 |
Nuovo ampliamento degli
EURONUMERI da 10 a 12 numeri
a partire dal 25 marzo 2022 concorso n. 12/2022
Euro Jackpot numeri pari e dispari nella Cinquina (dal 23.3.2012) |
||||
pari |
disp. |
rit. att. |
rit. stor. |
freq. att. |
0 | 5 | 68 | 135 | 14 |
1 | 4 | 0 | 20 | 111 |
2 | 3 | 11 | 16 | 196 |
3 | 2 | 2 | 13 | 192 |
4 | 1 | 1 | 38 | 91 |
5 | 0 | 32 | 89 | 20 |
Euronumeri in maggiore ritardo (2 su 12 numeri dal 25/03/2022)
2 Euronuneri
ritardi attuali |
11 | 8 | 10 | 4 | 9 | 7 | 3 | 5 | 12 | 2 | 1 | 6 |
13 | 10 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Euronumeri in maggiore frequenza (2 su 12 numeri dal 25/03/2022)
2 Euronuneri
frequenti attuali |
3 | 5 | 12 | 7 | 11 | 10 | 8 | 4 | 2 | 9 | 1 | 6 |
23 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 11 | 11 |
Statistiche numeri singoli
per Euronumeri
(con ampliamento dal 25/03/2022 concorso n. 12)
n. | rit.att. | rit.max | freq. |
1 | 0 | 29 | 11 |
2 | 1 | 25 | 16 |
3 | 3 | 12 | 23 |
4 | 8 | 14 | 17 |
5 | 2 | 17 | 21 |
6 | 0 | 41 | 11 |
7 | 4 | 8 | 20 |
8 | 10 | 17 | 17 |
9 | 5 | 15 | 16 |
10 | 10 | 28 | 18 |
11 | 13 | 25 | 19 |
12 | 2 | 21 | 21 |
Euro Numeri numeri pari e dispari nell'estrazione di coppie su 12 numeri dal 25.03.22 |
||||
pari |
disp. |
rit. att. |
rit. stor. |
freq. att. |
0 | 2 | 3 | 10 | 21 |
1 | 1 | 0 | 2 | 66 |
2 | 0 | 1 | 23 | 16 |
Statistiche coppie Euronumeri
partendo dal 25/03/2022 a 12 numeri |
|||
Combin. | Rit. Att. | Rit. max | Freq. |
1-2 | 71 | 71 | 2 |
1-3 | 103 | 103 | 0 |
1-4 | 19 | 83 | 1 |
1-5 | 103 | 103 | 0 |
1-6 | 0 | 102 | 1 |
1-7 | 103 | 103 | 0 |
1-8 | 48 | 53 | 2 |
1-9 | 15 | 62 | 4 |
1-10 | 103 | 103 | 0 |
1-11 | 92 | 92 | 1 |
1-12 | 103 | 103 | 0 |
2-3 | 86 | 86 | 1 |
2-4 | 103 | 103 | 0 |
2-5 | 62 | 62 | 3 |
2-6 | 1 | 85 | 2 |
2-7 | 9 | 60 | 2 |
2-8 | 74 | 74 | 1 |
2-9 | 103 | 103 | 0 |
2-10 | 12 | 90 | 1 |
2-11 | 73 | 72 | 3 |
2-12 | 50 | 53 | 1 |
3-4 | 8 | 53 | 3 |
3-5 | 3 | 47 | 4 |
3-6 | 7 | 74 | 2 |
3-7 | 4 | 42 | 3 |
3-8 | 45 | 45 | 2 |
3-9 | 5 | 47 | 4 |
3-10 | 75 | 75 | 1 |
3-11 | 27 | 75 | 1 |
3-12 | 14 | 66 | 2 |
4-5 | 21 | 54 | 4 |
4-6 | 103 | 103 | 0 |
4-7 | 39 | 57 | 2 |
4-8 | 103 | 103 | 0 |
4-9 | 18 | 42 | 4 |
4-10 | 59 | 59 | 1 |
4-11 | 23 | 79 | 1 |
4-12 | 83 | 81 | 1 |
5-6 | 43 | 59 | 1 |
5-7 | 103 | 103 | 0 |
5-8 | 25 | 74 | 2 |
5-9 | 103 | 103 | 0 |
5-10 | 22 | 40 | 4 |
5-11 | 40 | 62 | 1 |
5-12 | 2 | 95 | 2 |
6-7 | 6 | 96 | 1 |
6-8 | 60 | 60 | 1 |
6-9 | 103 | 103 | 0 |
6-10 | 103 | 103 | 1 |
6-11 | 24 | 70 | 2 |
6-12 | 103 | 103 | 0 |
7-8 | 38 | 38 | 4 |
7-9 | 57 | 57 | 1 |
7-10 | 29 | 73 | 1 |
7-11 | 88 | 88 | 1 |
7-12 | 11 | 46 | 5 |
8-9 | 103 | 103 | 0 |
8-10 | 10 | 61 | 2 |
8-11 | 103 | 103 | 0 |
8-12 | 26 | 47 | 3 |
9-10 | 16 | 52 | 2 |
9-11 | 33 | 69 | 1 |
9-12 | 35 | 67 | 1 |
10-11 | 13 | 52 | 2 |
10-12 | 58 | 57 | 3 |
11-12 | 30 | 68 | 2 |
Calcolo delle Probabilità
di vincita all'Euro Jackpot 5 su 50 numeri e 2 su 10 Euronumeri (a partire dal 10/10/2014) |
||
previsione |
ripartizione del 50% raccolta in % |
probabilità 1 su |
5+2 | 36 | 95.344.200 |
5+1 | 8,50 | 5.959.013 |
5 | 3 | 3.405.150 |
4+2 | 1 | 423.752 |
4+1 | 0,90 | 26.485 |
4 | 0,70 | 15.134 |
3+2 | 0,60 | 9.631 |
2+2 | 3,00 | 602 |
3+1 | 3,10 | 672 |
3 | 4,30 | 344 |
1+2 | 7,80 | 128 |
2+1 | 19,10 | 42 |
12 fondo di riserva |