ultima estrazione
Si Vince Tutto
elenco estrazioni
Si Vince Tutto
come si gioca a
Si vince Tutto
Estrazioni EuroJackpot 10eLotto
ultima estrazione lotto estrazioni lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto

 

Euro Jackpot ( 5 numeri su 50 + 2 Euro numeri su 12)
(quanto si vince)
 

Dati aggiornati all'estrazione n. 22 del 14 marzo 2025
(statistica dalla prima estrazione n. 12 del 23.3.2012)
(estrazioni ogni marted́ e venerd́ a partire da marted́ 29.03.2022)
 

Numeri in maggiore Ritardo attuali nelle cinquine vincenti di Euro Jackpot
(dal suo evento iniziale del 23.3.2012)

Nuneri nelle Cinquine
Euro Jackpot

ritardi attuali

5 24 8 39 25 49 34 30 40 16
54 29 28 23 22 21 18 17 15 14

 

Numeri in maggiore Frequenza attuali nelle cinquine vincenti di Euro Jackpot
 (dal suo evento iniziale del 23.3.2012)

Nuneri nelle Cinquine
Euro Jackpot

frequenti attuali

20 49 11 34 16 35 18 7 41 38
100 98 94 95 91 91 90 89 87 88

 

Statistiche sulle Cinquine del Euro Jackpot a partire del 23.3.2012

n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq.
1 7 41 86   26 6 35 78
2 13 40 81   27 10 49 68
3 4 45 79   28 0 47 75
4 3 35 81   29 6 47 80
5 54 54 71   30 17 44 90
6 0 40 83   31 5 45 84
7 2 33 89   32 2 38 86
8 28 39 83   33 10 46 74
9 7 45 87   34 18 27 95
10 11 57 79   35 3 27 91
11 2 42 94   36 6 49 76
12 2 61 80   37 0 77 79
13 0 46 86   38 5 41 88
14 7 45 83   39 23 42 86
15 1 45 88   40 15 63 79
16 14 42 91   41 11 43 87
17 10 43 90   42 2 47 79
18 1 36 90   43 13 43 80
19 7 72 84   44 1 48 83
20 4 41 100   45 0 44 87
21 4 37 89   46 13 50 83
22 1 48 81   47 9 50 79
23 1 47 87   48 3 35 67
24 29 64 78   49 21 41 98
25 22 54 74   50 8 63 70

 

  Nuovo ampliamento degli EURONUMERI da 10 a 12 numeri
 a partire dal 25 marzo 2022 concorso n. 12/2022

 

Euro Jackpot
numeri pari e dispari
 nella Cinquina
(dal 23.3.2012)

pari

disp.

rit.
att.
rit.
stor.
freq.
att.
0 5 10 135 20
1 4 20 20 150
2 3 0 16 253
3 2 1 13 255
4 1 5 38 126
5 0 70 92 25

 

Euronumeri in maggiore ritardo (2 su 12 numeri dal 25/03/2022)

2 Euronuneri

ritardi attuali

6 7 9 2 3 8 12 4 1 11 5 10
17 16 10 7 5 4 4 2 1 1 0 0

 

Euronumeri in maggiore frequenza (2 su 12 numeri dal 25/03/2022)

2 Euronuneri

frequenti attuali

3 5 10 12 1 9 7 11 6 4 2 8
66 60 59 55 52 50 49 49 47 46 45 45

 

Statistiche numeri singoli per Euronumeri
(con ampliamento dal 25/03/2022 concorso n. 12)

n. rit.att. rit.max freq.
1 1 29 52
2 7 25 45
3 5 12 66
4 2 24 46
5 0 19 60
6 17 41 47
7 16 15 49
8 4 20 45
9 10 25 50
10 0 28 59
11 1 30 49
12 4 21 55

 

 

Euro Numeri
numeri pari e dispari
 nell'estrazione di coppie
su 12 numeri dal 25.03.22

pari

disp.

rit.
att.
rit.
stor.
freq.
att.
0 2 1 15 75
1 1 0 4 175
2 0 3 23 57

 

 

 

Statistiche coppie Euronumeri partendo dal 25/03/2022
 a 12 numeri
Combin. Rit. Att. Rit. max Freq.
1-2 94 178 4
1-3 27 113 8
1-4 2 112 3
1-5 32 137 7
1-6 38 105 4
1-7 61 129 2
1-8 24 229 3
1-9 78 88 6
1-10 39 153 6
1-11 1 94 6
1-12 9 213 3
2-3 7 129 7
2-4 80 228 1
2-5 63 123 5
2-6 17 85 7
2-7 58 80 4
2-8 45 137 3
2-9 57 162 3
2-10 8 188 3
2-11 18 154 5
2-12 28 129 3
3-4 69 131 5
3-5 111 111 6
3-6 130 130 4
3-7 101 101 6
3-8 133 133 3
3-9 11 108 10
3-10 5 97 9
3-11 88 88 3
3-12 74 74 5
4-5 33 151 6
4-6 308 308 0
4-7 46 105 4
4-8 52 119 3
4-9 15 79 8
4-10 3 154 7
4-11 12 119 5
4-12 43 135 4
5-6 75 85 5
5-7 89 127 2
5-8 68 74 6
5-9 10 131 6
5-10 0 100 8
5-11 65 101 3
5-12 13 95 6
6-7 23 96 7
6-8 22 149 7
6-9 121 143 3
6-10 309 309 1
6-11 184 184 4
6-12 59 181 5
7-8 16 124 7
7-9 136 136 3
7-10 32 112 5
7-11 152 152 2
7-12 21 159 7
8-9 89 159 2
8-10 20 146 4
8-11 87 194 2
8-12 4 125 5
9-10 63 158 3
9-11 116 116 3
9-12 36 111 3
10-11 35 73 6
10-12 44 103 7
11-12 6 136 6

 

Calcolo delle Probabilità di vincita all'Euro Jackpot
5 su 50 numeri e 2 su 12 Euronumeri
(a partire dal 10/10/2014)
previsione ripartizione del
50% raccolta in %
probabilità 1 su
5+2 36 139.838.160
5+1 8,50 6.991.908
5 3 3.107.515
4+2 1 621.503
4+1 0,90 31.075
4 0,70 14.125
3+2 0,60 13.811
2+2 3,00 985
3+1 3,10 706
3 4,30 314
1+2 7,80 188
2+1 19,10 49
  12 fondo di riserva