ultima estrazione
Si Vince Tutto
elenco estrazioni
Si Vince Tutto
come si gioca a
Si vince Tutto
Estrazioni EuroJackpot 10eLotto
ultima estrazione lotto estrazioni lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto

 

Euro Jackpot ( 5 numeri su 50 + 2 Euro numeri su 12)
(quanto si vince)
 

Dati aggiornati all'estrazione n. 47 del 10 giugno 2025
(statistica dalla prima estrazione n. 12 del 23.3.2012)
(estrazioni ogni marted́ e venerd́ a partire da marted́ 29.03.2022)
 

Numeri in maggiore Ritardo attuali nelle cinquine vincenti di Euro Jackpot
(dal suo evento iniziale del 23.3.2012)

Nuneri nelle Cinquine
Euro Jackpot

ritardi attuali

24 31 48 32 18 50 37 47 2 12
54 30 28 27 26 20 19 18 17 15

 

Numeri in maggiore Frequenza attuali nelle cinquine vincenti di Euro Jackpot
 (dal suo evento iniziale del 23.3.2012)

Nuneri nelle Cinquine
Euro Jackpot

frequenti attuali

20 49 11 34 16 35 18 7 41 38
102 101 98 98 94 94 90 92 90 90

 

Statistiche sulle Cinquine del Euro Jackpot a partire del 23.3.2012

n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq.
1 0 41 90   26 2 35 81
2 17 40 83   27 7 49 72
3 11 45 81   28 0 47 78
4 3 35 82   29 3 47 84
5 3 69 73   30 2 44 93
6 2 40 86   31 30 45 84
7 1 33 92   32 27 38 86
8 1 39 90   33 5 46 78
9 4 45 89   34 8 27 98
10 14 57 80   35 11 27 94
11 1 42 98   36 9 49 77
12 15 61 83   37 19 77 80
13 13 46 88   38 14 41 90
14 8 45 87   39 1 42 90
15 7 45 91   40 5 63 82
16 8 42 94   41 4 43 90
17 0 43 9   42 0 47 80
18 26 36 90   43 3 43 83
19 2 72 90   44 15 48 84
20 0 41 102   45 13 44 88
21 6 37 92   46 10 50 84
22 10 48 83   47 18 50 81
23 1 47 90   48 28 35 67
24 54 64 78   49 10 41 101
25 47 54 74   50 20 63 72

 

  Nuovo ampliamento degli EURONUMERI da 10 a 12 numeri
 a partire dal 25 marzo 2022 concorso n. 12/2022

 

Euro Jackpot
numeri pari e dispari
 nella Cinquina
(dal 23.3.2012)

pari

disp.

rit.
att.
rit.
stor.
freq.
att.
0 5 35 135 20
1 4 1 25 158
2 3 3 16 262
3 2 0 13 261
4 1 2 38 128
5 0 95 95 25

 

Euronumeri in maggiore ritardo (2 su 12 numeri dal 25/03/2022)

2 Euronuneri

ritardi attuali

3 8 6 7 4 10 9 1 5 11 2 12
15 13 8 6 5 5 4 2 1 1 0 0

 

Euronumeri in maggiore frequenza (2 su 12 numeri dal 25/03/2022)

2 Euronuneri

frequenti attuali

3 5 10 12 1 9 7 11 6 8 4 2
69 68 64 63 56 54 53 51 50 49 48 48

 

Statistiche numeri singoli per Euronumeri
(con ampliamento dal 25/03/2022 concorso n. 12)

n. rit.att. rit.max freq.
1 2 29 56
2 0 25 48
3 14 14 69
4 4 24 48
5 1 19 68
6 7 41 50
7 5 16 53
8 12 20 49
9 3 25 54
10 4 28 64
11 1 30 51
12 0 21 63

 

 

Euro Numeri
numeri pari e dispari
 nell'estrazione di coppie
su 12 numeri dal 25.03.22

pari

disp.

rit.
att.
rit.
stor.
freq.
att.
0 2 1 15 81
1 1 2 4 188
2 0 0 23 63

 

 

 

Statistiche coppie Euronumeri partendo dal 25/03/2022
 a 12 numeri
Combin. Rit. Att. Rit. max Freq.
1-2 119 178 4
1-3 52 113 8
1-4 27 112 3
1-5 57 137 7
1-6 63 105 4
1-7 11 129 3
1-8 49 229 3
1-9 103 103 6
1-10 16 153 8
1-11 26 94 6
1-12 2 213 4
2-3 32 129 7
2-4 105 228 1
2-5 88 123 5
2-6 21 85 8
2-7 83 83 4
2-8 19 137 4
2-9 82 162 3
2-10 33 188 3
2-11 43 154 5
2-12 0 129 4
3-4 94 131 5
3-5 14 121 7
3-6 155 155 4
3-7 24 101 7
3-8 158 158 3
3-9 36 108 10
3-10 30 97 9
3-11 113 113 3
3-12 15 83 6
4-5 22 151 7
4-6 333 333 0
4-7 71 105 4
4-8 77 119 3
4-9 40 79 8
4-10 4 154 8
4-11 37 119 5
4-12 68 135 4
5-6 100 100 5
5-7 114 127 2
5-8 13 74 8
5-9 3 131 8
5-10 25 100 8
5-11 1 101 4
5-12 8 95 7
6-7 48 96 7
6-8 47 149 7
6-9 146 146 3
6-10 334 334 1
6-11 209 209 4
6-12 7 181 7
7-8 41 124 7
7-9 161 161 3
7-10 6 112 6
7-11 177 177 2
7-12 5 159 8
8-9 114 159 2
8-10 45 146 4
8-11 12 194 3
8-12 29 125 5
9-10 10 158 4
9-11 141 141 3
9-12 20 111 4
10-11 60 73 6
10-12 69 103 7
11-12 31 136 6

 

Calcolo delle Probabilità di vincita all'Euro Jackpot
5 su 50 numeri e 2 su 12 Euronumeri
(a partire dal 10/10/2014)
previsione ripartizione del
50% raccolta in %
probabilità 1 su
5+2 36 139.838.160
5+1 8,50 6.991.908
5 3 3.107.515
4+2 1 621.503
4+1 0,90 31.075
4 0,70 14.125
3+2 0,60 13.811
2+2 3,00 985
3+1 3,10 706
3 4,30 314
1+2 7,80 188
2+1 19,10 49
  12 fondo di riserva