Euro
Jackpot ( 5 numeri su 50 + 2 Euro numeri su 12)
(quanto si vince)
Dati
aggiornati all'estrazione n.
73 del 12 settembre 2023
(statistica dalla prima estrazione n. 12 del 23.3.2012)
(estrazioni ogni marted́ e venerd́
a partire da marted́ 29.03.2022)
Numeri in
maggiore Ritardo attuali nelle cinquine vincenti di Euro Jackpot
(dal suo evento iniziale del 23.3.2012)
Nuneri
nelle Cinquine Euro Jackpot ritardi attuali |
33 | 30 | 48 | 4 | 24 | 7 | 10 | 34 | 44 | 19 |
25 | 24 | 24 | 17 | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 |
Numeri in
maggiore Frequenza attuali nelle cinquine vincenti di Euro Jackpot
(dal suo evento iniziale del 23.3.2012)
Nuneri
nelle Cinquine Euro Jackpot frequenti attuali |
49 | 35 | 20 | 7 | 16 | 18 | 34 | 19 | 41 | 15 |
82 | 78 | 78 | 75 | 75 | 75 | 74 | 72 | 74 | 70 |
Statistiche sulle Cinquine del Euro Jackpot a partire del 23.3.2012
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | |
1 | 3 | 41 | 70 | 26 | 8 | 35 | 60 | |
2 | 5 | 40 | 62 | 27 | 3 | 49 | 53 | |
3 | 11 | 45 | 62 | 28 | 7 | 47 | 61 | |
4 | 17 | 29 | 61 | 29 | 1 | 47 | 63 | |
5 | 0 | 49 | 66 | 30 | 24 | 44 | 67 | |
6 | 10 | 40 | 69 | 31 | 1 | 45 | 62 | |
7 | 15 | 33 | 74 | 32 | 11 | 38 | 67 | |
8 | 6 | 39 | 67 | 33 | 25 | 36 | 65 | |
9 | 2 | 45 | 73 | 34 | 13 | 27 | 75 | |
10 | 13 | 57 | 65 | 35 | 8 | 25 | 78 | |
11 | 2 | 42 | 74 | 36 | 9 | 49 | 60 | |
12 | 8 | 44 | 68 | 37 | 10 | 77 | 64 | |
13 | 0 | 46 | 70 | 38 | 5 | 41 | 72 | |
14 | 4 | 45 | 68 | 39 | 4 | 42 | 72 | |
15 | 2 | 45 | 71 | 40 | 6 | 63 | 66 | |
16 | 3 | 42 | 75 | 41 | 6 | 43 | 74 | |
17 | 11 | 43 | 69 | 42 | 4 | 47 | 62 | |
18 | 4 | 32 | 75 | 43 | 0 | 43 | 70 | |
19 | 11 | 72 | 73 | 44 | 12 | 48 | 69 | |
20 | 4 | 41 | 79 | 45 | 0 | 44 | 61 | |
21 | 1 | 37 | 71 | 46 | 1 | 50 | 73 | |
22 | 7 | 48 | 63 | 47 | 6 | 38 | 66 | |
23 | 3 | 47 | 66 | 48 | 24 | 35 | 51 | |
24 | 16 | 43 | 66 | 49 | 1 | 41 | 82 | |
25 | 2 | 51 | 64 | 50 | 0 | 63 | 60 |
Nuovo ampliamento degli
EURONUMERI da 10 a 12 numeri
a partire dal 25 marzo 2022 concorso n. 12/2022
Euro Jackpot numeri pari e dispari nella Cinquina (dal 23.3.2012) |
||||
pari |
disp. |
rit. att. |
rit. stor. |
freq. att. |
0 | 5 | 2 | 135 | 16 |
1 | 4 | 0 | 20 | 122 |
2 | 3 | 5 | 16 | 212 |
3 | 2 | 6 | 13 | 202 |
4 | 1 | 4 | 38 | 100 |
5 | 0 | 7 | 89 | 22 |
Euronumeri in maggiore ritardo (2 su 12 numeri dal 25/03/2022)
2 Euronuneri
ritardi attuali |
2 | 7 | 8 | 3 | 12 | 11 | 4 | 9 | 5 | 6 | 1 | 10 |
14 | 11 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Euronumeri in maggiore frequenza (2 su 12 numeri dal 25/03/2022)
2 Euronuneri
frequenti attuali |
3 | 5 | 7 | 8 | 12 | 11 | 6 | 10 | 9 | 21 | 4 | 1 |
35 | 34 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 16 |
Statistiche numeri singoli
per Euronumeri
(con ampliamento dal 25/03/2022 concorso n. 12)
n. | rit.att. | rit.max | freq. |
1 | 0 | 29 | 16 |
2 | 14 | 25 | 22 |
3 | 6 | 12 | 35 |
4 | 2 | 24 | 21 |
5 | 1 | 17 | 34 |
6 | 1 | 41 | 26 |
7 | 11 | 12 | 28 |
8 | 7 | 17 | 27 |
9 | 2 | 21 | 24 |
10 | 0 | 28 | 25 |
11 | 3 | 25 | 27 |
12 | 5 | 21 | 27 |
Euro Numeri numeri pari e dispari nell'estrazione di coppie su 12 numeri dal 25.03.22 |
||||
pari |
disp. |
rit. att. |
rit. stor. |
freq. att. |
0 | 2 | 6 | 12 | 35 |
1 | 1 | 0 | 4 | 93 |
2 | 0 | 5 | 23 | 25 |
Statistiche coppie Euronumeri
partendo dal 25/03/2022 a 12 numeri |
|||
Combin. | Rit. Att. | Rit. max | Freq. |
1-2 | 122 | 122 | 2 |
1-3 | 40 | 113 | 1 |
1-4 | 70 | 83 | 1 |
1-5 | 16 | 137 | 1 |
1-6 | 51 | 102 | 1 |
1-7 | 24 | 129 | 1 |
1-8 | 99 | 99 | 2 |
1-9 | 66 | 66 | 4 |
1-10 | 0 | 153 | 1 |
1-11 | 48 | 94 | 2 |
1-12 | 154 | 154 | 0 |
2-3 | 14 | 100 | 4 |
2-4 | 154 | 154 | 0 |
2-5 | 113 | 113 | 3 |
2-6 | 21 | 85 | 3 |
2-7 | 60 | 60 | 2 |
2-8 | 125 | 125 | 1 |
2-9 | 154 | 154 | 0 |
2-10 | 42 | 90 | 2 |
2-11 | 18 | 105 | 4 |
2-12 | 101 | 101 | 1 |
3-4 | 59 | 59 | 3 |
3-5 | 54 | 54 | 4 |
3-6 | 41 | 74 | 3 |
3-7 | 13 | 42 | 4 |
3-8 | 96 | 96 | 2 |
3-9 | 19 | 47 | 6 |
3-10 | 9 | 97 | 3 |
3-11 | 6 | 75 | 2 |
3-12 | 33 | 66 | 3 |
4-5 | 30 | 54 | 5 |
4-6 | 154 | 154 | 0 |
4-7 | 90 | 90 | 2 |
4-8 | 7 | 119 | 2 |
4-9 | 2 | 66 | 5 |
4-10 | 110 | 110 | 1 |
4-11 | 74 | 79 | 1 |
4-12 | 134 | 134 | 1 |
5-6 | 1 | 85 | 3 |
5-7 | 26 | 127 | 1 |
5-8 | 31 | 74 | 4 |
5-9 | 15 | 131 | 2 |
5-10 | 45 | 43 | 5 |
5-11 | 12 | 78 | 2 |
5-12 | 20 | 95 | 4 |
6-7 | 11 | 96 | 3 |
6-8 | 17 | 60 | 6 |
6-9 | 4 | 143 | 2 |
6-10 | 154 | 154 | 1 |
6-11 | 29 | 70 | 4 |
6-12 | 154 | 154 | 0 |
7-8 | 47 | 47 | 5 |
7-9 | 44 | 63 | 2 |
7-10 | 80 | 80 | 1 |
7-11 | 139 | 139 | 1 |
7-12 | 25 | 46 | 6 |
8-9 | 154 | 154 | 0 |
8-10 | 62 | 62 | 2 |
8-11 | 155 | 155 | 0 |
8-12 | 77 | 77 | 3 |
9-10 | 67 | 67 | 2 |
9-11 | 84 | 84 | 1 |
9-12 | 86 | 86 | 1 |
10-11 | 3 | 60 | 3 |
10-12 | 5 | 103 | 4 |
11-12 | 38 | 68 | 3 |
Calcolo delle Probabilità
di vincita all'Euro Jackpot 5 su 50 numeri e 2 su 10 Euronumeri (a partire dal 10/10/2014) |
||
previsione |
ripartizione del 50% raccolta in % |
probabilità 1 su |
5+2 | 36 | 95.344.200 |
5+1 | 8,50 | 5.959.013 |
5 | 3 | 3.405.150 |
4+2 | 1 | 423.752 |
4+1 | 0,90 | 26.485 |
4 | 0,70 | 15.134 |
3+2 | 0,60 | 9.631 |
2+2 | 3,00 | 602 |
3+1 | 3,10 | 672 |
3 | 4,30 | 344 |
1+2 | 7,80 | 128 |
2+1 | 19,10 | 42 |
12 fondo di riserva |